VILPE®-takfläktar snabbval
Enligt Boverkets normer skall ventilationen i bostäder vara minst 1/2 luftomsättning per timme eller mer exakt uttryckt 0,35 l/s och m2. Den luft som takfläkten suger ut kommer att ersättas genom vägg/spalt/radiatorventiler i fastigheten.
I ett 100–150 kvadratmeter stort hus är det som tumregel cirka 100 pascals tryckförlust i kanalsystemet. Ett snabbt och noggrant sätt att beräkna tryckförlusterna är att multiplicera löpmetrar med fem pascal (i löpmetrarna ingår till exempel rörsystemets ändanordningar och böjar).
Tabellen är beräknad på 70 procents effekt på takfläkten. Rörsystemets tryckförlust i pascal beror på olika faktorer som rörets längd, rörets diameter, antal och typ av hörn samt lufthastigheten.
ECo-takfläktar:
Takfläkt | Kanaldimension | 50 Pa (max. m2) | 100 Pa (max. m2) | 150 Pa (max. m2) |
---|---|---|---|---|
ECo125 FLOW | 125 mm | 360 m2 | 340 m2 | 310 m2 |
ECo160 FLOW | 160 mm | 490 m2 | 440 m2 | 390 m2 |
ECo200 FLOW | 200 mm | 660 m2 | 630 m2 | 600 m2 |
E-takfläktar:
Takfläkt | Kanaldimension | 50 Pa (max. m2) | 100 Pa (max. m2) | 150 Pa (max. m2) |
---|---|---|---|---|
E120 | 125 mm | 220 m2 | 180 m2 | 135 m2 |
E190 | 125 mm | 270 m2 | 230 m2 | 180 m2 |
E220 | 160 mm | 410 m2 | 360 m2 | 300 m2 |
Val av takfläkt för spiskåpa
Exakta uppgifter för att beräkna spiskåpans (och kanalsystemets) tryckförlust fås från spiskåpans tillverkare.
Tabellerna är riktgivande.
ECo-takfläktar:
Takfläkt | Kanaldimension | Fritt flöde | 50 Pa | 100 Pa |
---|---|---|---|---|
ECo125 FLOW | 125 mm | 185 l/s (666 m³/h) | 170 l/s (612 m³/h) | 155 l/s (558 m³/h) |
ECo160 FLOW | 160 mm | 265 l/s (954 m³/h) | 245 l/s (882 m³/h) | 220 l/s (792 m³/h) |
ECo200 FLOW | 200 mm | 380 l/s (1368 m³/h) | 365 l/s (1314 m³/h) | 348 l/s (1253 m³/h) |
E-takfläktar:
Takfläkt | Kanaldimension | Fritt flöde | 50 Pa | 100 Pa |
---|---|---|---|---|
E190 | 125 mm | 155 l/s (558 m³/h) | 138 l/s (497 m³/h) | 116 l/s (418 m³/h) |
E220 | 160 mm | 236 l/s (850 m³/h) | 212 l/s (763 m³/h) | 180 l/s (648 m³/h) |