| Pipe diameter | Roofpitch (min-max) |
|---|---|
| Pipe Ø110 | 11.5°-50° |
| Pipe Ø125 | 11.5°-50° |
| Pipe Ø160 | 11.5°-45° |

Atsisiųsti CAD modelius
Vaizdo įrašai
Product categories: Praėjimo elementai, Praėjimo elementai sutapdintiems stogams
| Pipe diameter | Roofpitch (min-max) |
|---|---|
| Pipe Ø110 | 11.5°-50° |
| Pipe Ø125 | 11.5°-50° |
| Pipe Ø160 | 11.5°-45° |
