| Pipe diameter | Roofpitch (min-max) |
|---|---|
| Pipe Ø110 | 11.5°-57° |
| Pipe Ø125 | 11.5°-57° |
| Pipe Ø160 | 11.5°-52° |
| Кровля | Tile |

Скачать CAD Модели
Product categories: SOLAR для натуральной черепицы, SOLAR проходные элементы
| Pipe diameter | Roofpitch (min-max) |
|---|---|
| Pipe Ø110 | 11.5°-57° |
| Pipe Ø125 | 11.5°-57° |
| Pipe Ø160 | 11.5°-52° |
| Кровля | Tile |
