Стандартные цвета продукции VILPE
Цвет | RR | RAL | Применение | |
Черный | 33 | 9005 | Все продукты VILPE из стандартного ассортимента | |
Коричневый | 32 | 8019 | Все продукты VILPE из стандартного ассортимента | |
Зеленый | 11 | 6020 | Все продукты VILPE из стандартного ассортимента | |
Серый | 23 | 7024 | Все продукты VILPE из стандартного ассортимента | |
Красный | 29 | 3009 | Все продукты VILPE из стандартного ассортимента | |
Кирпичный | 750 | 8004 | Все продукты VILPE из стандартного ассортимента | |
Светло-серый | 21 | 7040 | Кровельные аксессуары и вент. решетки | |
Светло-серый | 21 | 7038 | Цокольные дефлекторы Ross | |
Белый | 9002 | Цокольные дефлекторы Ross и IO | ||
Белый | 9016 | Вент. решетки | ||
Бежевый | 30 | 1001 | Все продукты VILPE из стандартного ассортимента | |
Шоколадно-коричневый | 887 | 8017 | Все продукты VILPE из стандартного ассортимента | |
Серебристо-серый | 22 | 7001 | Все продукты, доступные в этом цвете | |
Темно-серый | 7021 | Все продукты VILPE из стандартного ассортимента | ||
Антрацитовый | 2H3 | 7016 | Все продукты VILPE из стандартного ассортимента |
** Обратите внимание, что цвета на экране могут отличаться от реальных.