| Pipe diameter | Roofpitch (min-max) |
|---|---|
| Pipe Ø110 | 11.5°-45° |
| Pipe Ø125 | 11.5°-40° |
| Pipe Ø160 | 11.5°-27° |
| Кровля | Steel |

Скачать CAD Модели
Product categories: SOLAR для металлических кровель, SOLAR проходные элементы
| Pipe diameter | Roofpitch (min-max) |
|---|---|
| Pipe Ø110 | 11.5°-45° |
| Pipe Ø125 | 11.5°-40° |
| Pipe Ø160 | 11.5°-27° |
| Кровля | Steel |
